浏览次数: 信息来源:大发体育官网: 发布时间:2021-12-01 10:49 |
2021年1-11月项目进展统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市县名 | 14.养老服务和智慧养老 | 18.困难人员救助暨困难职工帮扶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老服务补贴 | 城市社区养老服务设施配建 | 居家适老化改造 | 养老机构床位结构 | 养老智慧化建设 | 农村居民最低生活保障 | 特困人员救助供养 | 特困人员供养服务机构运行维护 | 孤儿基本生活保障 | 生活无着人员社会救助 | 困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高龄津贴 | 低收入养老服务补贴 | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2021年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 适老化改造任务数(户) | 已完成(户) | 完成率(%) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 150张床位以上养老机构数(个) | 内设医务室或护理站的150张床位以上养老机构数(个) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 已完工(个) | 累计完成投资额(万元) | 目标任务 | 完成情况 | 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到55% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 照料护理保障情况 | 法人登记完成情况 | 星级评定情况 | 目标任务(人)—保障人数(动态管理、应保尽保) | 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元月.人) | 累计发放保障资金(万元) | 实际救助小计(根据实际情况应求救尽救,人次) | 其中: | 其中: | 累计使用资金(万元) | A.困难残疾人生活补贴情况 |
其中:一、二级生活救助 (救助标准:800元人.年) |
其中:三、四级生活救助 (救助标准:400元人.年) |
B.重度残疾人护理补贴(补贴标准:60元人.月)情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元月人) | 累计发放金额(万元) | 发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元月人) | 累计发放金额(万元) | 低保保障人数(人) | 实际保障人数(人) |
累计发放补助资金 (万元) |
月均补助(补差)水平(元月) | 保障标准(元年人) | 集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) |
基本生活保障标准 (元月人) |
累计发放资金 (万元) |
全护理标准(元月人) | 半护理标准(元月人) |
累计发放资金 (万元) |
特困人员供养服务机构个数(个) | 已完成法人登记的机构数(个) | 一星(个) | 二星(个) | 三星(个) | 未达到星级(个) | 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | 在站救助量(人次) | 人天次 | 站外救助量(人次) |
目标 任务(人) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
目标 任务(人) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元人.年) |
目标 任务(人) |
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际救助水平 (元人.年) |
目标任务(人) | 实际保障人数(人) | 实际补助(元月人) | 累计发放资金(万元) | |||||||||||||||||||
全市汇总 | 40532 | 30-300 | 1392.70 | 8502 | 100-300 | 762.35 | 62046.1 | 3434.1 | 135 | 165 | 122% | 12671 | 5171 | 23 | 23 | 5095 | 8 | 491.2 | 45889 | 47241 | 19393.61 | 377 | 7982 | 9601 | 9993 | 3582 | 547 | 774 | 70.91 | 6411 | 170 | 372 | 6411 | 860 | 8106.14 | 255 | 152 | 178.50 | 66 | 66 | 3 | 58 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1100 | 1550 | #REF! | 1365 | 113 | 2135 | 1252 | 237.61 | 22011 | 21709 | 1406.3 | 15497 | 15250 | 1106.8 | 800 | 6514 | 6459 | 299.5 | 500、400 | 19326 | 19587 | 60 | 1295.5 |
市本级 | / | / | / | / | / | / | 3840 | 0 | / | / | / | 408 | 258 | 1 | 1 | 408 | 1 | 114 | / | / | / | / | / | / | 810 | 56 | 1020 | 754 | 108.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵池区 | 16118 | 30-300 | 614.294 | 2189 | 200 | 481.58 | 25297 | 1000 | 35 | 41 | 117 | 4231 | 1666 | 11 | 11 | 1600 | 3 | 164 | 18836 | 19598 | 7890.04 | 372 | 7956 | 3312 | 3400 | 1278 | 147 | 184 | 88.03 | 2122 | 14 | 31 | 2122 | 862 | 2697.95 | 100 | 100 | 41.82 | 20 | 20 | 0 | 18 | 2 | 0 | 139 | 158 | 25 | 98 | 35 | 1100 | 1550 | 196.995 | 86 | 0 | 0 | 86 | 4.71 | 9441 | 9243 | 603.35 | 6685 | 6513 | 462.44 | 800 | 2756 | 2730 | 140.9133 | 500、400 | 8722 | 8710 | 60 | 579.86 |
东至县 | 13396 | 30-300 | 386.62 | 866 | 100 | 95.64 | 15225 | 1200 | 35 | 46 | 131 | 4770 | 1670 | 5 | 5 | 2242 | 2 | 180 | 14265 | 14289 | 6022.66 | 380 | 7838 | 2730 | 2860 | 984 | 154 | 7 | 75.94 | 1876 | 50 | 1 | 1876 | 849 | 2642.99 | 300 | 100 | 67.72 | 18 | 18 | 1 | 15 | 2 | 0 | 93 | 101 | 14 | 82 | 5 | 1100 | 1550 | 120.40 | 308 | 42 | 625 | 266 | 106.20 | 6045 | 5944 | 395.73 | 4570 | 4499 | 333.09 | 800 | 1475 | 1445 | 62.64 | 500、400 | 6110 | 6230 | 60 | 408.26 |
石台县 | 3461 | 30-300 | 122.637 | 1085 | 100-300 | 112.52 | 6484.1 | 334.1 | 20 | 22 | 110 | 1259 | 566 | 0 | 0 | 545 | 1 | 20 | 4993 | 5079 | 2044.46 | 374 | 7656 | 1381 | 1429 | 593 | 65 | 109 | 56.13 | 836 | 27 | 109 | 836 | 847 | 1110.10 | 300 | 200 | 15.17 | 15 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 40 | 37 | 2 | 35 | 1100 | 1550 | 48.91 | 50 | 2 | 384 | 48 | 8.52 | 2905 | 2854 | 173.57 | 1721 | 1695 | 125.49 | 800 | 1184 | 1159 | 48.08 | 500、400 | 1590 | 1545 | 60 | 103.46 | |
青阳县 | 7142 | 30-300 | 253.395 | 4292 | 100-300 | 67.1138 | 8900 | 300 | 35 | 46 | 131 | 1941 | 976 | 6 | 6 | 300 | 1 | 13.2 | 7153 | 7617 | 3113.73 | 381 | 8136 | 2135 | 2251 | 699 | 178 | 450 | 68.56 | 1552 | 75 | 213 | 1552 | 881 | 1610.40 | 300 | 200 | 52.50 | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 111 | 111 | 19 | 92 | 0 | 1100 | 1550 | 137.39 | 103 | 13 | 106 | 90 | 9.50 | 3440 | 3473 | 221.12 | 2385 | 2402 | 175.32 | 800 | 1055 | 1071 | 45.8 | 500、400 | 2729 | 2893 | 60 | 190.58 |
江南集中区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九华山风景区 | 415 | 30-300 | 15.75 | 70 | 100-300 | 5.497 | 1200 | 0 | 10 | 10 | 100 | 62 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 491 | 245.16 | 471 | 8352 | 43 | 53 | 28 | 3 | 24 | 55.10 | 25 | 4 | 18 | 25 | 866 | 44.69 | 300 | 150 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1100 | 1550 | 4.86 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.142 | 143 | 151 | 9.89 | 108 | 112 | 8.31 | 800 | 35 | 39 | 1.58 | 500、400 | 140 | 166 | 60 | 10.56 |
开发区 | 1100 | 600 | 142 | 167 | 77.56 | 427 | 7956 | 37 | 44 | 2.61 | 28 | 29 | 2.13 | 800 | 9 | 15 | 0.48 | 500、400 | 35 | 43 | 60 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平天湖风景区 |